| Datenqualität | einfache Schätzung |
| Dateneingabe durch | Wolfgang Jenseit |
| Quelle | Öko-Institut |
| Review Status | Review in Arbeit |
| Review durch | Wolfgang Jenseit |
| Letzte Änderung | 10.08.2011 03:17:13 |
| Sprache | Deutsch |
| Ortsbezug | |
| Technologie | |
| Technik-Status | Bestand |
| Zeitbezug | 2000 |
| Produktionsbereich | 24.13 Herstellung von sonstigen anorganischen Grundstoffen und Chemikalien |
| SNAP Code | 4.4 Prozesse in der anorganischen chemischen Industrie |
| GUID | {0E0B273A-9043-11D3-B2C8-0080C8941B49} |
| Produkt | liefernder Prozess | Bedarf | Transport mit | Länge | |
| Hauptinput | |||||
| Mineralstoffe | Xtra-Abbau\Mineralien-DE-2000 | ||||
| Hilfsmaterial | |||||
| Schwefelsäure | Chem-Anorg\Schwefelsäure-2000 | 1,7000000 | kg/kg | ||
| Wasser (Stoff) | Xtra-generisch\Wasser | 100,50000 | kg/kg | ||
| Hilfsenergie | |||||
| Prozesswärme | Öl-schwer-Kessel-OPEC-2000 | 1,0000*10-3 | MWh/kg | ||
| Elektrizität | Kohle-KW-DT-gross-generisch | 3,1389*10-3 | MWh/kg | ||
| Hauptoutput | |||||
| Phosphorsäure |
| Leistung | 1,0000000 | t/h | ||
| Auslastung | 5,00000*103 | h/a | ||
| Lebensdauer | 20,000000 | a | ||
| Flächeninanspruchnahme | 0,0000000 | m² | ||
| Beschäftigte | 0,0000000 | Personen | ||
| Nutzungsgrad | 55,600000 | % | ||
| Leistung von | 10,000*10-6 | bis | 1,00000*109 | t/h |
| Benutzung von | 1,0000000 | bis | 8,76000*103 | h/a |
| Produktionsabfall | 51,600000 | kg/kg |